阀门型号编制说明
| Q | 6 | S | 4 | 1 | F46 | -16 | C |
| 阀门类型 | 动作方式 | 操控 | 连接方式 | 阀门结构 | 密封材料 | 公称压力 | 阀体材质 |
| Q:球阀 | 6:气动 | S:手轮 | 4:法兰 | 1:浮动球 | F46:F46 | 16:1.6MPa | C:碳钢 |
| 无:省略 | 25:2.5MPa | P:不锈钢304 | |||||
| R:不锈钢316 |
■ 衬氟气动球阀 产品特点
氯碱专用氟塑料全衬氟气动球阀基本系列为Q41F46型,除具有一般球阀所具有的流体阻力小,启闭速度快,结构紧凑等特点外,还具备以下优点:
1、采用F46衬里的球阀,具有极高的化学稳定性,广泛适用于各种强腐蚀性介质。
2、采用全通径、浮动球结构,阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭,更便于管路系统的清洗吹扫和管路维护。
3、启闭件球件与阀杆为一体式,杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件的可能性,完全保证使用安全可靠。
4、流通面积大,阀体内腔空间最小,减少了介质滞留;另外,特殊的模压工艺,使密封面致密度良好,加上锥平面密封圈组合,可靠保证密封性能。
5、工作时,只有全氟阀座与衬氟阀体与介质接触,产品可承受“除熔融碱金属和元素氟”外的任何介质腐蚀.。
6、安装双作用气动执行器和二位五通电磁换向阀,可以控制阀门的开和关;安装单作用气动执行器和二位三通电磁换向阀,不但可以控制阀门的开和关,而且能在气源发生故障时,阀门会自动停在预设的开或关的安全位置。
■ 衬氟气动球阀 主要零件材质
| 零件名称 | 材 料 |
| 气动执行器 | ZTA型:铝合金 / AW型:铸铁 |
| 阀 体 | WCB+内衬F46(聚全氟乙丙稀) |
| 球 体 | 304+ F46(聚全氟乙丙稀) |
| 密 封 圈 | F46(聚全氟乙丙稀) |
| 阀 杆 | 2Cr13、CF8、CF8M |
| 填 料 | PTFE、石墨 |

| 公称通径 | DN(mm) | 15~250 | ||
| 公称压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
| 试验压力(MPa) | 强度试验 | 2.4 | 3.75 | |
| 密封试验(水) | 1.76 | 2.75 | ||
密封试验(气) | 0.6 | |||
| 泄 漏 量 | A级(软密封) | |||
| 连接方式 | 法 兰 | |||
| 设计标准 | GB/T12237-1989 | |||
| 法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000、JB/T79-94、HG20592-1997 | |||
| 结构长度 | GB/T12221-2005,ISO 5752/EN558-1 | |||
| 压力温度额定值 | GB/T12224-2007、ASME B16.34-2003、ISO 7005-1 | |||
| 压力试验 | GB/T13927、JB/T9092-1999 | |||
| 适用介质 | 适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温烯硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。 | |||
| 适用温度 | ≤150℃ | |||
| 驱动方式 | 气 动 | |||
| 气动执行器 | ZTA双作用、ZTA单作用(弹簧复位)、AW型 | |||
| 控制形式 | 开 关 型 | |||
| 可选控制附件 | 电磁换向阀 | AC220V、DC24V | ||
| 单作用 | 二位三通 | |||
| 双作用 | 二位五通 | 单电控 | ||
| 双电控 | ||||
| 限位开关 | 机械式 | |||
| 感应式 | ||||
手操机构 | ||||
气源处理三联件 | ||||

■ 衬氟气动球阀 外形尺寸 单位:mm
| DN | L | H | L1 | L2 | 1.6MPa | 2.5MPa | 气动执行器 (双作用) | ||||
| D | D1 | N-D | D | D1 | N-D | ||||||
| 15 | 130 | 198 | 160 | 72 | 95 | 65 | 4-14 | 95 | 65 | 4-14 | ZTA52 |
| 20 | 140 | 221 | 190 | 83 | 105 | 75 | 4-14 | 105 | 75 | 4-14 | ZTA63 |
| 25 | 150 | 236 | 206 | 95 | 115 | 85 | 4-14 | 115 | 85 | 4-14 | ZTA75 |
| 32 | 165 | 273 | 216 | 103 | 135 | 100 | 4-18 | 135 | 100 | 4-18 | ZTA83 |
| 40 | 180 | 295 | 260 | 109 | 145 | 110 | 4-18 | 145 | 110 | 4-18 | ZTA92 |
| 50 | 200 | 317 | 286 | 120 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | ZTA105 |
| 65 | 220 | 363 | 340 | 142 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | ZTA125 |
| 80 | 250 | 407 | 412 | 152 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | ZTA140 |
| 100 | 280 | 453 | 480 | 174 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-23 | ZTA160 |
| 125 | 320 | 532 | 538 | 206 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-25 | ZTA190 |
| 150 | 360 | 579 | 568 | 226 | 285 | 240 | 8-23 | 300 | 250 | 8-25 | ZTA210 |
| 200 | 400 | 711 | 660 | 260 | 340 | 295 | 12-23 | 360 | 310 | 12-25 | ZTA240 |
| 250 | 450 | 770 | 740 | 294 | 405 | 355 | 12-25 | 425 | 370 | 12-30 | ZTA270 |
衬氟气动球阀现场图

